<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IRIS</title>
	<link>http://www.iris-recherche.qc.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Les inégalités : une tendance mondiale</title>
		<description><![CDATA[Les inégalités sociales augmentent. S’il y a là matière à se scandaliser, il n’y a malheureusement pas matière à se surprendre. Des études récentes ont bien documenté le phénomène au Québec et au Canada, mais qu’en est-il des autres pays dits « développés »? Une étude publiée par l’OCDE en décembre dernier s’attarde justement à répondre à [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/les-inegalites-une-tendance-mondiale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qu’est-ce qui se passe en Grèce?</title>
		<description><![CDATA[On a beaucoup parlé de la Grèce dans la dernière année. Parfois pour nous annoncer un sauvetage, souvent pour nous annoncer la fin qui approchait. Parmi l’avalanche de nouvelles que nous avons eu sur ce pays, ce petit billet veut synthétiser ce qui s’est écrit de plus intéressant au sujet de la Grèce dans les [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/qu%e2%80%99est-ce-qui-se-passe-en-grece/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investir dans les sables bitumineux: un crime contre l’humanité?</title>
		<description><![CDATA[La question est provocatrice. Elle est néanmoins sérieuse. Marc Lee la posait en juin dernier dans un billet sur le Progressive Economics Forum. Son argument est assez simple et difficilement contestable. Outre quelques cas précis, la plupart des Canadiens sont convaincus par les preuves scientifiques de l’existence des changements climatiques et de leurs liens avec [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/investir-dans-les-sables-bitumineux-un-crime-contre-l%e2%80%99humanite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Croissance de l’endettement : surconsommation ou stagnation des salaires ?</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu’il est question d’expliquer l’explosion de l’endettement des ménages, nombreux sont ceux qui concluront à un problème de surconsommation et de manque de connaissances en matière financière. Ce consensus explique la quantité d’organismes, d’entreprises et d’institutions ayant mis sur pied des programmes pour améliorer la « littératie financière » des Canadiens. Si les familles canadiennes maîtrisaient davantage [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/croissance-de-l%e2%80%99endettement-surconsommation-ou-stagnation-des-salaires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;endettement des ménages québécois</title>
		<description><![CDATA[Les signaux d’alarme à propos de l’endettement des ménages au Canada sont on ne peut plus fréquent depuis plus d’un an. La semaine dernière, c’était au tour du Conseil de stabilité financière (FSB) d’exprimer ses inquiétudes au regard de la situation qui prévaut au Canada. Le FSB, présidé par le gouverneur de la Banque du [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/lendettement-des-menages-quebecois/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les graphiques (4) Les graphiques à deux axes &#8211; données de même type</title>
		<description><![CDATA[Pour ce quatrième billet de ma série sur les graphiques, j&#8217;aborderai aujourd&#8217;hui la forme de graphique qui est la plus pratique pour mêler et influencer malicieusement un lecteur, soit les graphiques à deux axes. Je compte écrire deux billets sur cette forme de graphique en commençant par la moins perverse, soit celle qui regroupe des [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/les-graphiques-4-les-graphiques-a-deux-axes-donnees-de-meme-type/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endettement : mieux vaut commencer jeune</title>
		<description><![CDATA[Aller à l’université, avant d’être synonyme d’acquisition de connaissances ou d’expériences humaines, c’est d’abord faire l’expérience de l’endettement. Si traditionnellement les gens s’endettaient pour s’acheter une voiture ou une maison, les jeunes d’aujourd’hui ont la chance de vivre cette expérience  « enrichissantes » dès les bancs d’école. En ce sens, l’endettement étudiant est aujourd’hui un fardeau qui [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/l%e2%80%99endettement-mieux-vaut-commencer-jeune-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doit-on être inquiet de l’endettement des Canadien-nes?</title>
		<description><![CDATA[Voilà quelques temps qu’on parle de l’endettement des ménages au Canada, l&#8217;IRIS vous propose donc pour les prochaines semaines quelques billets d&#8217;analyse de l&#8217;état actuel de l&#8217;endettement des ménages, au Canada, au Québec et à l&#8217;étranger. En mars derniers ma collègue Julia Posca et moi publions une note socio-économique sur la question. Depuis ce temps, [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/doit-on-etre-inquiet-de-l%e2%80%99endettement-des-canadien-nes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cessez d’être moyen, retournez à la base</title>
		<description><![CDATA[Cette semaine, l’économiste Pierre Beaulne me disait à quel point lui déplaît l’usage du concept de classe moyenne. Il déplorait qu’un glissement sémantique ait amené des acteurs sociaux et politiques à invoquer « monsieur-madame-tout-le-monde », la « famille », puis la « classe moyenne ». Il y voyait certainement l’effet neutralisateur au sein de la population de l’identification à la classe [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/cessez-d%e2%80%99etre-moyen-retournez-a-la-base/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petit cours sur les inégalités</title>
		<description><![CDATA[Dans un court texte qui circule actuellement sur le Web, intitulé « Petit cours sur la fiscalité » et que Claude Picher avait retranscrit ici, un auteur anonyme tente d’expliquer le fonctionnement de la fiscalité afin de prendre la défense du pauvre sort des plus nantis qui, ô enfer, doivent payer plus d’impôt que le reste de [...]]]></description>
		<link>http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/petit-cours-sur-les-inegalites/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

